Classifica completa alla 14a giornata
1 STINTINO 29p. 13 9 2 2 24 9 15
2 SAN DOMENICO CANIGA 26p. 13 7 5 1 30 10 20
3 MONTEALMA 23p. 13 7 2 4 27 26 1
4 ROBUR SENNORI 20p. 12 6 2 4 20 20 0
5 OLMEDO 17p. 12 5 2 5 30 18 12
6 AUDAX ALGHERESE 17p. 11 5 2 4 21 19 2
7 MALASPINA 8p. 12 1 5 6 14 27 -13
8 WILIER 6p. 11 1 3 7 10 34 -24
9 MINERVA 4p. 11 1 1 9 16 29 -13
Risultati della 14a giornata
MINERVA Vs AUDAX ALGHERESE N D
ROBUR SENNORI Vs SAN DOMENICO CANIGA 0 - 3
OLMEDO Vs STINTINO 0 - 1
MONTEALMA Vs WILIER 5 - 1
Prossima Giornata
MALASPINA Vs MINERVA N D
AUDAX ALGHERESE Vs MONTEALMA N D
WILIER Vs OLMEDO N D
STINTINO Vs ROBUR SENNORI N D